Product Details
+
Size | Length(cm)(inch) | Bust(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) |
S | 65/25.59 | 85/33.46 | 65/25.59 |
M | 66/25.98 | 89/35.03 | 69/27.16 |
L | 68/26.77 | 93/36.61 | 73/28.74 |
Size | Length(cm)(inch) | Bust(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) |
S | 65/25.59 | 85/33.46 | 65/25.59 |
M | 66/25.98 | 89/35.03 | 69/27.16 |
L | 68/26.77 | 93/36.61 | 73/28.74 |
$ 31.99
$ 59.95